Khi máy lọcchân không kiểu đĩa được sử dụng cô đặc bột giấy, mật độ bột giấy tăng từ 0.7~1.5% tới 10-15%,mật độ chất rắn lơ lửng trong dịch trong sau lọc đạt khoảng 100ppm.
Hengtai cung cấp hai model máy lọc chân không kiểu đĩa quay: HTDF36, HTDF52.
Thông số kỹ thuậtModel | HTDF36 |
Disc diameter (mm) | 3600 |
Filtration area per disc (m2) | 15 |
Capacity | 0.7-1.5 t/ m2·d |
Filtrate clarity (ppm) | ≤100 |
Inlet consistency (%) | 0.8-1.5 |
Outlet consistency (%) | 10-15 |
Model | HTDF52 |
Disc diameter (mm) | 5200 |
Filtration area per disc (m2) | 35 |
Capacity | 0.7-1.5 t / m2·d |
Filtrate clarity (ppm) | ≤100 |
Inlet consistency (%) | 0.8-1.5 |
Outlet consistency (%) | 10-15 |
Công ty giấy Forest sử dụng ba bộ thiết bị lọc đĩa chân không của Hengtai phục vụ cho quá trình cô đặc bột giấy trong sản xuất giấy nhiều lớp có độ bền cao. Kể từ khi được đưa vào vận hành năm 2015, mọi thông số đều thỏa mãn hoặc cao hơn thông số kỹ thuật nguyên bản, và do đó đem lại hiệu quả vượt trội. Việc bảo trì thiết bị lọc đơn giản và dễ dàng với độ tự động hóa cao, cũng nhận được lời khen ngợi từ phía khách hàng.
Kết quả ứng dụng máy lọc xơ sợi dài được liệt kê ở bảng dưới đâyHiệu suất | Dạng bột nhão tự do | Thành phần tro | Mật độ đầu vào | Model | Diện tích lọc | Mật độ đầu ra | Mật độ chất rắn dịch trong | Mật độ chất rắn dịch huyền phù |
400 t/d | 400CSF | ≤10% | 1% | HTDF3620 | 300 m2 | ≥12% | < 150 ppm | < 350 ppm |
350 t/d | 375CSF | ≤10% | 1% | HTDF3619 | 285 m2 | ≥10% | < 150 ppm | < 350 ppm |
300 t/d | 325CSF | ≤10% | 1% | HTDF3620 | 300 m2 | ≥10% | < 150 ppm | < 350 ppm |
Zhejiang Hengtai Filtering Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ: No.9,Kangan Road, Baihe Industrial Park, Tiantai, Taizhou City, Zhejiang Province
Người phụ trách liên hệ: Christian
Điện thoại: +86-576-89509985
Fax: +86-576-89508111
E-mail: info@fefilter.com
Cell/WhatsApp: 0086-13073838699
Skype: christian7712